Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam” (Minigame) tuần thứ sáu
/Images/Upload/User/thanhhuong/2017/9/cbaba05b88bf587eaa4ab47b3c3448e2--typography-quotes-typography-inspiration.jpg
Bắt đầu diễn ra từ 10h00 ngày 19/9/2017 đến 15h00 25/9/2017, Cuộc thi Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam (minigame) tuần thứ sáu đã thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động, học sinh, sinh viên trong Ngành quan tâm.
Kết thúc Tuần thi thứ sáu, Ban Tổ chức cuộc thi xin công bố kết quả cuộc thi như sau:
TT | Họ và tên | Đơn vị | Số điện thoại | Điểm | Thời gian chơi | Ngày chơi |
1 | Hà Duy Hải | Khách sạn Hà Nội tại tỉnh Sơn La – trực thuộc CĐCT Sơn La | 09xxxxxx68 | 100 | 26s | 23/09/2017 21:28:10 |
2 | Hoàng Thị Oanh | Khách sạn Hà Nội tại tỉnh Sơn La – trực thuộc CĐCT Sơn La | 09xxxxxx87 | 100 | 26s | 23/09/2017 21:34:26 |
3 | Hoàng Mạnh Cường | Khách sạn Hà Nội tại tỉnh Sơn La – Trực thuộc CĐCT Sơn La | 09xxxxxx16 | 100 | 27s | 23/09/2017 23:05:44
|
4 | Lê Văn Khái | CĐ Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam | 09xxxxxx35 | 100 | 28s | 21/09/2017 08:24:53 |
5 | Hoàng Thanh Vinh | Khách sạn Hà Nội tại tỉnh Sơn La – Trực thuộc CĐCT Sơn La | 09xxxxxx21 | 100 | 28s | 23/09/2017 22:01:48 |
Phần thưởng sẽ được Ban Tổ chức chuyển tới công đoàn nơi người đạt giải đang làm việc và học tập theo Thể lệ cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi